Mstari wa Uzalishaji wa Kujaza Katriji
Mstari wa uzalishaji wa kujaza katriji ya IVEN(mstari wa uzalishaji wa kujaza kapule) ulikaribisha sana wateja wetu kutengeneza kapule/kapule zenye kizuizi cha chini, kujaza, utupu wa kioevu (kioevu cha ziada), kuongeza kifuniko, kifuniko baada ya kukausha na kusafisha vijidudu. Ugunduzi kamili wa usalama na udhibiti wa busara ili kuhakikisha uzalishaji thabiti, kama vile hakuna kapule/kapule, hakuna kizuizi, hakuna kujaza, kulisha nyenzo kiotomatiki wakati inaisha.
Gurudumu la kulisha la Carpules/Carpules baada ya kuua vijidudu→Sehemu ya chini imesimama → Imesafirishwa hadi kituo cha kujaza → Imejazwa mara ya pili ili kujaza na kusafisha suluhisho lisilohitajika → Imesafirishwa hadi kituo cha kufunika → Imesafirishwa hadi kwenye katriji/sahani ya kukusanya kapuli
| No | Bidhaa | Chapa na Nyenzo |
| 1. | Mota ya Servo | Schneider |
| 2. | Skrini ya Kugusa | Mitsubishi |
| 3. | Skurubu ya mpira | ABBA |
| 4. | Kivunjaji | Schneider |
| 5. | Relay | Panasonic |
| 6. | Pampu ya kujaza | Pampu ya kauri |
| 7. | Kubadilisha usambazaji wa umeme | Mingwei |
| 8. | Sehemu ya mawasiliano ya suluhisho | 316L |
| No | Bidhaa | Maelezo |
| 1. | Masafa yanayotumika | Katriji ya mililita 1-3 |
| 2. | Uwezo wa uzalishaji | Katriji 80-100/dakika |
| 3. | Vichwa vya kujaza | 4 |
| 4. | Matumizi ya ombwe | 15m³/saa, 0.25Mpa |
| 5. | Vichwa vya kuzuia | 4 |
| 6. | Vichwa vya kufunika | 4 |
| 7. | Nguvu | 4.4kw 380V 50Hz/60Hz |
| 8. | Usahihi wa kujaza | ≤ ± 1% |
| 9. | Kipimo(L*W*H) | 3430×1320×1700mm |









