Mashine ya Kuosha ya IBC Kiotomatiki
Mashine ya Kuosha ya IBC Kiotomatiki ni kifaa muhimu katika mstari wa uzalishaji thabiti. Inatumika kwa kuosha IBC na inaweza kuepuka uchafuzi mtambuka. Mashine hii imefikia kiwango cha juu cha kimataifa miongoni mwa bidhaa zinazofanana. Inaweza kutumika kwa ajili ya kuosha na kukausha mapipa ya takataka kiotomatiki katika tasnia kama vile dawa, chakula na kemikali.
Shinikizo katika pampu ya kuongeza nguvu hutumika kusambaza mchanganyiko wa kioevu cha kusafisha na chanzo cha maji kinachohitajika. Kulingana na hitaji, vali tofauti za kuingiza maji zinaweza kuendeshwa ili kuunganishwa na vyanzo tofauti vya maji, na kiasi cha sabuni hudhibitiwa na vali. Baada ya kuchanganya, huingia kwenye pampu ya kuongeza nguvu. Chini ya utendaji wa pampu ya kuongeza nguvu, mtiririko wa maji huundwa ndani ya safu ya shinikizo la pampu kulingana na vigezo katika jedwali la utendaji wa urefu wa mtiririko wa pampu. Mtiririko wa matokeo hubadilika na mabadiliko ya shinikizo.
| Mfano | Qx-600 | Qx-800 | Qx-1000 | Qx-1200 | Qx-1500 | Qx-2000 | |
| Jumla ya nguvu (kw) | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |
| Nguvu ya pampu (kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Mtiririko wa pampu (t/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Shinikizo la pampu (mpa) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| Nguvu ya feni ya hewa ya moto (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Nguvu ya feni ya hewa ya kutolea moshi (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Shinikizo la mvuke (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Mtiririko wa mvuke (kg/saa) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Shinikizo la hewa lililobanwa (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Matumizi ya hewa yaliyoshinikizwa (m³/dakika) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Uzito wa vifaa (t) | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | |
| Vipimo vya muhtasari (mm) | L | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| H | 2820 | 3000 | 3100 | 3240 | 3390 | 3730 | |
| H1 | 1600 | 1770 | 1800 | 1950 | 2100 | 2445 | |
| H2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |








