Mashine ya kuosha moja kwa moja ya IBC

Utangulizi mfupi:

Mashine ya kuosha moja kwa moja ya IBC ni vifaa muhimu katika mstari wa uzalishaji wa kipimo. Inatumika kwa kuosha IBC na inaweza kuzuia uchafuzi wa msalaba. Mashine hii imefikia kiwango cha juu cha kimataifa kati ya bidhaa zinazofanana. Inaweza kutumika kwa kuosha auto na kukausha kwenye tasnia kama vile dawa, vyakula na kemikali.


Maelezo ya bidhaa

Lebo za bidhaa

Mashine ya kuosha moja kwa moja ya IBC ni vifaa muhimu katika mstari wa uzalishaji wa kipimo. Inatumika kwa kuosha IBC na inaweza kuzuia uchafuzi wa msalaba. Mashine hii imefikia kiwango cha juu cha kimataifa kati ya bidhaa zinazofanana. Inaweza kutumika kwa kuosha auto na kukausha kwenye tasnia kama vile dawa, vyakula na kemikali.

Shinikiza katika pampu ya kuongeza hutumiwa kufikisha mchanganyiko wa kioevu cha kusafisha na chanzo cha maji taka. Kulingana na hitaji, valves tofauti za kuingiza zinaweza kuendeshwa ili kuungana na vyanzo tofauti vya maji, na kiwango cha sabuni kinadhibitiwa na valve. Baada ya kuchanganywa, huingia kwenye pampu ya nyongeza. Chini ya hatua ya pampu ya kuongeza, pato la mtiririko huundwa ndani ya shinikizo la pampu kulingana na vigezo kwenye meza ya utendaji wa urefu wa pampu. Mtiririko wa pato hubadilika na mabadiliko ya shinikizo.

Mfano QX-600 QX-800 QX-1000 QX-1200 QX-1500 QX-2000
Jumla ya Nguvu (KW) 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25
Nguvu ya Bomba (kW) 4 4 4 4 4 4
Mtiririko wa pampu (t/h) 20 20 20 20 20 20
Shinikizo la pampu (MPA) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Nguvu ya Shabiki wa Hewa Moto (KW) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Nguvu ya shabiki wa hewa ya kutolea nje (kW) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Shinikizo la mvuke (MPA) 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
Mtiririko wa mvuke (kilo/h) 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Shinikiza ya hewa iliyoshinikizwa (MPA) 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
Matumizi ya hewa iliyokandamizwa (m³/min) 3 3 3 3 3 3
Uzito wa vifaa (T) 4 4 4.2 4.2 4.5 4.5
Vipimo vya muhtasari (mm) L 2000 2000 2200 2200 2200 2200
H 2820 3000 3100 3240 3390 3730
H1 1600 1770 1800 1950 2100 2445
H2 700 700 700 700 700 700

  • Zamani:
  • Ifuatayo:

  • Tuma ujumbe wako kwetu:

    Andika ujumbe wako hapa na ututumie

    Tuma ujumbe wako kwetu:

    Andika ujumbe wako hapa na ututumie